資產名稱 發行時間 資產編號 資產市值 收益方式 總收益率 最新價 可認購量  
格林豪泰酒店資產2015 2018-12-18 DL15455 1447.3萬USDT 流通收益模式,固定收益模式 100% 0.14473 500000 立即認購
嘉利華流通資產2135 2018-12-18 DL48865 1447.3萬USDT 流通收益模式,固定收益模式 100% 0.14473 500000 立即認購
華住會集團資產2145 2018-12-18 DL55458 1447.3萬USDT 流通收益模式,固定收益模式 100% 0.14473 500000 立即認購
普惠集團流通資產2114 2018-12-18 DL544988 1447.3萬USDT 流通收益模式,固定收益模式 100% 0.14473 500000 立即認購
華騰集團流通資產2098 2018-12-18 DL5654 1447.3萬USDT 流通收益模式,固定收益模式 100% 0.14473 500000 立即認購
研祥科技流通資產1214 2018-12-18 DL6566 1447.3萬USDT 流通收益模式,固定收益模式 100% 0.14473 500000 立即認購
普惠集團流通資產2214 2018-12-18 dl54566 1447.3萬USDT 流通收益模式,固定收益模式 100% 0.14473 500000 立即認購
Eway基金 2018-12-18 dl5545 1447.3萬USDT 流通收益模式,固定收益模式 100% 0.14473 500000 立即認購
上一頁1234下一頁
平台介紹
平台簡介
誠聘英才
聯系我們
服務中心
服務協議
隱私政策及聲明
風險提示
幫助中心
操作指引
常見問題
掃一掃 關注官網
掃一掃 關注官網

Copyright @ 2018 Eway Foundation 版權所有