資產名稱 發行時間 資產編號 資產市值 收益方式 總收益率 最新價 可認購量  
研祥科技流通資產2133 2018-12-19 DL654556 1447.3萬USDT 流通收益模式,分紅收益模式,固定收益模式 100% 0.14473 500000 立即認購
雅昌集團流通資產2111 2018-12-18 DL363009 56000000萬USDT 流通收益模式,固定收益模式 100% 5600 500000 立即認購
霍氏集團流通資產2214 2018-12-18 DL213085 30000000萬USDT 流通收益模式,固定收益模式 100% 3000 500000 立即認購
思美集團流通資產2045 2018-12-18 DL676484 13000000萬USDT 流通收益模式,固定收益模式 100% 1300 500000 立即認購
原飛航物流資產2116 2018-12-18 DL481185 2000000萬USDT 流通收益模式,固定收益模式 100% 200 499000 立即認購
華宇物流流動資金2381 2018-12-18 DL084471 5000000萬USDT 流通收益模式,固定收益模式 100% 500 499000 立即認購
宇鑫物流流通資產2116 2018-12-18 DL937833 3000000萬USDT 流通收益模式,固定收益模式 100% 300 500000 立即認購
華潤集團慈善基金2512 2018-12-18 DL482943 10000000萬USDT 流通收益模式,固定收益模式 100% 1000 500000 立即認購
上一頁1234下一頁
平台介紹
平台簡介
誠聘英才
聯系我們
服務中心
服務協議
隱私政策及聲明
風險提示
幫助中心
操作指引
常見問題
掃一掃 關注官網
掃一掃 關注官網

Copyright @ 2018 Eway Foundation 版權所有